Serbian
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
KmetijstvoLokalno

GLM fiksni / GL2 fiksni

Jednostavna, kompaktna i sa lakim rukovanjem

GLM fix
Efikasna, jednostavna i višenamenska


Kosilica za travu fiksne konstrukcije koja postoji u različitim modelima. Čvrsta i kompaktna konstrukcija koja ima glatku površinu garantuje maksimalnu pouzdanost i efikasnost na bilo kojoj površini! Košenje se obavlja na perfektan način zahvaljujući maksimalnom ispreplitanju i kontrorotaciji rotora sa zglobnim sečivima , čak i pri visokim brzinama! Sa prednjim točkovima i stražnjim valjkom koji se može regulisati u visinu, kosilica za travu postiže maksimalno prilagođavanje na bilo kojem terenu! Vidljivost će da bude bolja ako kosilicu postavite napred.



» Tehnički podaci download



TEHNIčKI PODACI


Mod.
HP KG A B C D
GL2 FIX 110 2 4 40-80 360 112 90 90 16 110
GL2 FIX 120 2 4 40-80 365 122 95 90 16 120
GL2 FIX 130 2 4 40-80 370 132 100 90 16 130
GL2 FIX 140 2 4 40-80 380 142 110 90 16 140
GL2 FIX 150 2 4 40-80 390 152 120 90 16 150
GL2 FIX 160 2 4 40-80 405 162 130 90 16 160
GL2 FIX 180 2 4 40-80 420 182 140 90 16 180
GL2 FIX 200 2 4 40-80 435 202 150 90 16 200
GL2 FIX 220 2 4 40-80 450 222 160 90 16 220
GL2 FIX 250 2 4 40-80 490 252 175 90 16 250
GL2 FIX 280 2 4 40-80 530 282 180 90 16 280
GLM2 FIX/ 85 2 4 40-80 110 87 75 90 16 85
GLM2 FIX/110 2 4 40-80 130 112 90 90 16 110
GLM2 FIX/120 2 4 40-80 150 122 95 90 16 120
GLM2 FIX/130 2 4 40-80 170 132 100 90 16 130
GLM2 FIX/140 2 4 40-80 190 142 110 90 16 140
GLM2 FIX/150 2 4 40-80 210 152 120 90 16 150
GLM2 FIX/160 2 4 40-80 240 162 130 90 16 160
» Tehnički podaci download

FILM


» Tehnički podaci download

PODROčJE UPORABE

sadjarstvo in vinogradništvo
KONTAKT

FISCHER Srl
I-39040 Tramin (BZ) - Bahnhofstraße  4
Tel. +39 0471 860 211 - Fax +39 0471 860 800
E-Mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
PDV broj IT 02433560212