SLF
Todas as vantagens de uma experiência de várias décadas!

O cortador de grama SLF é de construção lisa e compacta, com um perfil extremamente baixo (16 cm) e com os ângulos arredondados.
É adequado a cultivações com frutos pendentes baixos e alcança inclusive os pontos mais profundos do espaço entre as filas, graças ao amplo deslocamento lateral!
O peso reduzido permite trabalhar com pouca absorção de potência e persiste a possibilidade de combinar ao corte da grama, inclusive o tratamento herbicida, ou o tratamento plantas com atomizador!
» Dados técnicos download
DADOS TÉCNICOS
| Mod. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| HP | KG | A | B | C | D | |||||
| SLF 2 125 | 2 | 2 | 40-80 | 250 | 126 | 130 | 90 | 22 | 125 | |
| SLF 2 140 | 2 | 2 | 40-80 | 280 | 141 | 135 | 90 | 22 | 140 | |
| SLF 2 160 | 2 | 2 | 40-80 | 310 | 162 | 140 | 90 | 22 | 160 | |
| SLF 3 185 | 3 | 3 | 40-80 | 340 | 187 | 130 | 90 | 22 | 185 | |
| SLF 3 205 | 3 | 3 | 40-80 | 370 | 207 | 135 | 90 | 22 | 205 | |
| SLF 3 230 | 3 | 3 | 40-80 | 390 | 232 | 140 | 90 | 22 | 230 | |













