GLM
Jakość może być lekka

Najlżejszy model należący do gamy kosiarek Fischer to GLM
Dzięki swojemu niewielkiemu ciężarowi i niskiemu poborowi mocy model GLM nadaje się do ciągników o mocy do 30 CV. Dzięki kołom, wałowi przedniemu i ramionom o szerokim zakresie oscylacji pionowych doskonale dopasowuje Mechanicznie wsuwane ramiona, czy też hydrauliczne palce wodzące i gumowe osłony nałożone na wirniki umożliwiają koszenie trawy wokół rośliny bez ryzyka jej uszkodzenia w momencie przejścia kosiarki. W przypadku upraw innych niż biologiczne na palcu wodzącym zainstalowany jest niewielki lokalny opryskiwacz pozwalający maksymalnie ograniczyć zużycie środków chwastobójczych. Lepsza widoczność w przypadku montażu z przodu.
» Pobierz dane techniczne
DANE TECHNICZNE
| Mod. | ![]() |
![]() |
||||||||||
| fix | mob. | HP | KG | A | B | C | D | E | A | B | ||
| GLM4/35 85-145 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 160 | 87 | 116 | 90 | 26 | 150 | 85 | 145 |
| GLM4/35 110-170 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 175 | 112 | 120 | 90 | 26 | 175 | 110 | 170 |
| GLM4/35 120-180 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 185 | 122 | 125 | 90 | 26 | 185 | 120 | 180 |
| GLM4/35 130-190 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 190 | 132 | 130 | 90 | 26 | 195 | 130 | 190 |
| GLM4/35 140-200 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 195 | 142 | 135 | 90 | 26 | 205 | 140 | 200 |
| GLM4/35 150-210 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 200 | 152 | 140 | 90 | 26 | 215 | 150 | 210 |
| GLM4/35 160-220 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 205 | 162 | 145 | 90 | 26 | 225 | 160 | 220 |
| GLM4/45 110-190 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 185 | 112 | 130 | 90 | 26 | 195 | 110 | 190 |
| GLM4/45 120-200 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 190 | 122 | 135 | 90 | 26 | 202 | 120 | 200 |
| GLM4/45 130-210 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 195 | 132 | 140 | 90 | 26 | 215 | 130 | 210 |
| GLM4/45 140-220 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 200 | 142 | 145 | 90 | 26 | 225 | 140 | 220 |
| GLM4/45 150-230 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 205 | 152 | 150 | 90 | 26 | 235 | 150 | 230 |
| GLM4/45 160-240 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 210 | 162 | 155 | 90 | 26 | 245 | 160 | 240 |
| GLM4/60 160-270 | 4 | 4 | 2 | 15-35 | 245 | 162 | 163 | 90 | 26 | 275 | 160 | 270 |












