Tagliaerba SLF
TUTTI I VANTAGGI DI UN'ESPERIENZA PLURIDECENNALE
Il tagliaerba SLF è di costruzione liscia e compatta, con un profilo estremamente basso (16 cm) e con gli angoli smussati. È adatto a coltivazioni con frutti pendenti bassi, e raggiunge i punti anche più profondi del filare, grazie all’ ampio spostamento laterale!
Il peso ridotto permette di lavorare con poco assorbimento di potenza e persiste la possibilità di abbinare al taglio dell’erba, anche il trattamento diserbo, oppure il trattamento piante con atomizzatore.
» Dati tecnici (PDF Download)
DATI TECNICI
| Mod. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| HP | KG | A | B | C | D | |||||
| SLF 2 125 | 2 | 2 | 40-80 | 250 | 126 | 130 | 90 | 22 | 125 | |
| SLF 2 140 | 2 | 2 | 40-80 | 280 | 141 | 135 | 90 | 22 | 140 | |
| SLF 2 160 | 2 | 2 | 40-80 | 310 | 162 | 140 | 90 | 22 | 160 | |
| SLF 3 185 | 3 | 3 | 40-80 | 340 | 187 | 130 | 90 | 22 | 185 | |
| SLF 3 205 | 3 | 3 | 40-80 | 370 | 207 | 135 | 90 | 22 | 205 | |
| SLF 3 230 | 3 | 3 | 40-80 | 390 | 232 | 140 | 90 | 22 | 230 | |













