Tagliaerba GL4
NON TEME CONFRONTI
Il tagliaerba GL4 un prodotto di alta qualità grazie all’esperienza pluridecennale. Di costruzione compatta, robusta e con una superficie liscia, garantisce massima affidabilità ed efficienza su ogni campo! La larghezza di lavoro variabile idraulicamente e le due valvole di massima antiurto, permettono di lavorare in filari di qualsiasi larghezza!
Taglio perfetto grazie alla massima intersecazione e contro rotazione dei rotori, con lame snodate, anche ad alte velocità! I fondelli applicati sotto le lame, i rulli e le braccia interfilari, che oscillano verticalmente, ottengono la massima adattabilità in qualsiasi terreno! In coltivazioni biologiche, abbiniamo due tastatori idraulici sui rotori interfilari, che evitano il danneggiamento della pianta stessa al momento del passaggio!.
» Dati tecnici (PDF Download)
DATI TECNICI
| MOD. | ![]() |
![]() |
|||||||||
| HP | KG | A | B | C | D | E | A | B | |||
| GL/4 45 95-175 Special | 4 | 8 | 30-80 | 360 | 97 | 148 | 90 | 26 | 180 | 95 | 175 |
| GL/4 50 110-195 | 4 | 8 | 30-80 | 380 | 112 | 154 | 90 | 26 | 200 | 110 | 195 |
| GL/4 50 120-205 | 4 | 8 | 30-80 | 430 | 122 | 125 | 90 | 26 | 205 | 120 | 200 |
| GL/4 50 130-215 | 4 | 8 | 30-80 | 490 | 132 | 130 | 90 | 26 | 220 | 130 | 215 |
| GL/4 50 140-225 | 4 | 8 | 30-80 | 530 | 142 | 135 | 90 | 26 | 230 | 140 | 225 |
| GL/4 60 140-245 | 4 | 8 | 30-80 | 540 | 142 | 155 | 90 | 26 | 250 | 140 | 245 |
| GL/4 60 160-260 | 4 | 8 | 30-80 | 560 | 162 | 165 | 90 | 26 | 265 | 160 | 260 |
| GL/4 70 160-280 | 4 | 8 | 30-80 | 570 | 162 | 175 | 90 | 26 | 285 | 160 | 280 |
| GL/4 60 180-280 | 4 | 8 | 30-80 | 590 | 182 | 175 | 90 | 26 | 285 | 180 | 280 |
| GL/4 70 180-300 | 4 | 8 | 30-80 | 600 | 182 | 180 | 90 | 26 | 305 | 180 | 300 |
| GL/4 80 180-320 | 4 | 8 | 30-80 | 610 | 182 | 190 | 90 | 26 | 325 | 180 | 320 |
| GL/4 60 200-300 | 4 | 8 | 30-80 | 630 | 202 | 190 | 90 | 26 | 305 | 200 | 300 |
| GL/4 70 200-320 | 4 | 8 | 30-80 | 640 | 202 | 200 | 90 | 26 | 325 | 200 | 320 |
| GL/4 80 200-340 | 4 | 8 | 30-80 | 650 | 202 | 210 | 90 | 26 | 345 | 200 | 340 |
| GL/4 90 200-360 | 4 | 8 | 30-80 | 660 | 202 | 220 | 90 | 26 | 365 | 200 | 360 |
| GL/4 60 220-320 | 4 | 8 | 30-80 | 670 | 202 | 200 | 90 | 26 | 325 | 220 | 320 |
| GL/4 70 220-340 | 4 | 8 | 30-80 | 680 | 222 | 210 | 90 | 26 | 345 | 220 | 340 |
| GL/4 80 220-360 | 4 | 8 | 30-80 | 690 | 222 | 220 | 90 | 26 | 365 | 220 | 360 |
| GL/4 90 220-380 | 4 | 8 | 30-80 | 700 | 222 | 230 | 90 | 26 | 385 | 220 | 380 |
| GL/4 90 240-400 | 4 | 8 | 30-80 | 720 | 242 | 240 | 90 | 26 | 405 | 240 | 400 |
| GL/5 90 290-450 | 5 | 10 | 30-80 | 850 | 293 | 220 | 90 | 26 | 455 | 290 | 450 |
| GL/5 90 330-490 | 5 | 10 | 30-80 | 980 | 331 | 230 | 90 | 26 | 493 | 330 | 490 |
| GL/5 90 360-520 | 5 | 10 | 30-80 | 1100 | 363 | 240 | 90 | 26 | 525 | 360 | 520 |
CAMPO D’IMPIEGO
frutticoltura e viticoltura,oliveti,
piantagioni di limoni e arance,
piantagioni di caffè















