French
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg
  • 06.jpg
  • 07.jpg
  • 08.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
AgricultureLocal

GL4

ELLE NE CRAINT PAS LES COMPARAISONS

GL4
La tondeuse à gazon GL4 un produit de grande qualité grâce à notre expérience de plusieurs dizaines d'années.
De fabrication compacte, solide avec une superficie lisse, elle garantit la plus grande fiabilité et efficacité sur tous les terrains !
La largeur de travail modifiable hydrauliquement et les deux vannes de sécurité anti-choc permettent de travailler entre des rangées de n'importe quelle largeur !
Une coupe parfaite grâce à l'intersection maximale et la contre-rotation des rotors, avec lames articulées, à grandes vitesses également !
Elle s'adapte à tous les terrains grâce aux disques applicables sous les lames, aux rouleaux et aux bras interligne, qui oscillent verticalement !
Pour les cultures biologiques, nous associons deux palpeurs hydrauliques sur les rotors interligne, qui évitent d'endommager la plante au moment du passage !


» téléchargement fiche technique

DONNÉES TECHNIQUES


MOD.
HP KG A B C D E A B
GL/4 45 95-175 Special 4 8 30-80 360 97 148 90 26 180 95 175
GL/4 50 110-195 4 8 30-80 380 112 154 90 26 200 110 195
GL/4 50 120-205 4 8 30-80 430 122 125 90 26 205 120 200
GL/4 50 130-215 4 8 30-80 490 132 130 90 26 220 130 215
GL/4 50 140-225 4 8 30-80 530 142 135 90 26 230 140 225
GL/4 60 140-245 4 8 30-80 540 142 155 90 26 250 140 245
GL/4 60 160-260 4 8 30-80 560 162 165 90 26 265 160 260
GL/4 70 160-280 4 8 30-80 570 162 175 90 26 285 160 280
GL/4 60 180-280 4 8 30-80 590 182 175 90 26 285 180 280
GL/4 70 180-300 4 8 30-80 600 182 180 90 26 305 180 300
GL/4 80 180-320 4 8 30-80 610 182 190 90 26 325 180 320
GL/4 60 200-300 4 8 30-80 630 202 190 90 26 305 200 300
GL/4 70 200-320 4 8 30-80 640 202 200 90 26 325 200 320
GL/4 80 200-340 4 8 30-80 650 202 210 90 26 345 200 340
GL/4 90 200-360 4 8 30-80 660 202 220 90 26 365 200 360
GL/4 60 220-320 4 8 30-80 670 202 200 90 26 325 220 320
GL/4 70 220-340 4 8 30-80 680 222 210 90 26 345 220 340
GL/4 80 220-360 4 8 30-80 690 222 220 90 26 365 220 360
GL/4 90 220-380 4 8 30-80 700 222 230 90 26 385 220 380
GL/4 90 240-400 4 8 30-80 720 242 240 90 26 405 240 400
GL/5 90 290-450 5 10 30-80 850 293 220 90 26 455 290 450
GL/5 90 330-490 5 10 30-80 980 331 230 90 26 493 330 490
GL/5 90 360-520 5 10 30-80 1100 363 240 90 26 525 360 520
» téléchargement fiche technique

FILM


» téléchargement fiche technique

DOMAINE D'EMPLOI

fruiticulture et viticulture, 
oliveraies, 
plantations de citrons et d'oranges, 
plantations de café

CONTACT

FISCHER Srl
I-39040 Tramin (BZ) - Bahnhofstraße  4
Tel. +39 0471 860 211 - Fax +39 0471 860 800
E-Mail: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Numeró TVA IT 02433560212